鞍鋼材料厚度公差標准:

 
 
摘自Q/ASB314-2009 表2
單位:mm
公稱厚度 厚度允許偏差
普通精度(PT.A)
高級精度(PT.B) 高級精度(PT.C)
母卷卷寬
母卷卷寬 母卷卷寬
≤1200 >1200~1500 >1500 ≤1200 >1200~1500 >1500 ≤1200 >1200~1500 >1500
≤0.25 ±0.02 ±0.03 ±0.03 ±0.015 ±0.020 ±0.025 - - -
>0.25~0.40 ±0.03 ±0.04 ±0.05 ±0.020 ±0.025 ±0.030 ±0.015 ±0.020 ±0.025
>0.40~0.60 ±0.03 ±0.04 ±0.05 ±0.025 ±0.030 ±0.035 ±0.015 ±0.020 ±0.025
>0.60~0.80 ±0.04 ±0.05 ±0.06 ±0.030 ±0.035 ±0.040 ±0.020 ±0.025 ±0.030
>0.80~1.00 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.035 ±0.040 ±0.050 ±0.025 ±0.030 ±0.035
>1.00~1.20 ±0.06 ±0.07 ±0.08 ±0.040 ±0.050 ±0.060 ±0.030 ±0.035 ±0.040
>1.20~1.60 ±0.07 ±0.08 ±0.09 ±0.050 ±0.050 ±0.060 ±0.035 ±0.040 ±0.045
>1.25~1.60 ±0.08 ±0.09 ±0.10 ±0.050 ±0.060 ±0.060 ±0.040 ±0.045 ±0.050
>1.60~2.00 ±0.10 ±0.11 ±0.12 ±0.060 ±0.070 ±0.080 ±0.050 ±0.055 ±0.060
>2.00~2.50 ±0.12 ±0.12 ±0.126 ±0.080 ±0.080 ±0.090 ±0.060 ±0.060 ±0.060
>2.50~3.00 ±0.14 ±0.14 ±0.15 ±0.090 ±0.090 ±0.100 ±0.070 ±0.070 ±0.075
>3.00~3.50 ±0.14 ±0.15 ±0.15 ±0.100 ±0.100 ±0.110 ±0.070 ±0.075 ±0.075
 
 

注:1)鋼帶兩端15m內的厚度允許偏差:當鋼帶厚度小于1.5mm時,允許比上表的規定值增加50%;

           當鋼帶厚度不小于1.5mm時,允許比上表的規定值增加30%。

       2)焊縫兩側15m內的厚度允許偏差,允許比上表規定值超出50%。

       3)對規定屈服強度最小值大于260~<340MPa的牌號,其厚度允許偏差允許比上表規定值增加20%,

            對規定屈服強度最小值≥340MPa的牌號,其厚度允許偏差允許比上表規定值增加40%。


 
版权归广州金源行金属有限公司所有