寶鋼熱浸鍍鋅鋼板(SGCC)厚度公差標准:

 
 
摘自Q/BQB420-2009 附錄A 表A.1,表A.2
單位:mm

規定的最小屈服強度

(MPa)

公稱厚度 厚度允許偏差
普通精度(PT.A)
高級精度(PT.B)
母卷卷寬
母卷卷寬
≤1200 >1200~1500 >1500 ≤1200 >1200~1500 >1500
<260 0.30~0.40 ±0.04 ±0.05 ±0.06 ±0.030 ±0.035 ±0.040
>0.40~0.60 ±0.04 ±0.05 ±0.06 ±0.035 ±0.040 ±0.045
>0.60~0.80 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.040 ±0.045 ±0.050
>0.80~1.00 ±0.06 ±0.07 ±0.08 ±0.045 ±0.050 ±0.060
>1.00~1.20 ±0.07 ±0.08 ±0.09 ±0.050 ±0.060 ±0.070
>1.20~1.60 ±0.10 ±0.11 ±0.12 ±0.060 ±0.070 ±0.080
>1.60~2.00 ±0.12 ±0.13 ±0.14 ±0.070 ±0.080 ±0.090
>2.00~2.50 ±0.14 ±0.15 ±0.16 ±0.090 ±0.100 ±0.110
>2.50~3.00 ±0.17 ±0.17 ±0.18 ±0.110 ±0.120 ±0.130
260~<340 0.3~0.4 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.035 ±0.040 ±0.045
>0.40~0.60 ±0.05 ±0.06 ±0.07 ±0.040 ±0.045 ±0.050
>0.60~0.80 ±0.06 ±0.07 ±0.08 ±0.045 ±0.050 ±0.060
>0.80~1.00 ±0.07 ±0.08 ±0.09 ±0.050 ±0.060 ±0.070
>1.00~1.20 ±0.08 ±0.09 ±0.11 ±0.060 ±0.070 ±0.080
>1.20~1.60 ±0.11 ±0.11 ±0.14 ±0.070 ±0.080 ±0.090
>1.60~2.00 ±0.14 ±0.13 ±0.16 ±0.080 ±0.090 ±0.110
>2.00~2.50 ±0.16 ±0.17 ±0.18 ±0.110 ±0.120 ±0.130
>2.50~3.00 ±0.19 ±0.20 ±0.20 ±0.130 ±0.140 ±0.150
 
 

注:1)鋼帶焊縫附近10m範圍的厚度允許偏差可超過規定值的50%。

       2)對雙面鍍層重量之和不小于450g/m2的産品,其厚度允許偏差應增加±0.01mm。


 
版权归广州金源行金属有限公司所有